<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Coches &#187; Chrysler</title>
	<atom:link href="http://blogcoches.es/categoria/chrysler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogcoches.es</link>
	<description>Coches de ocasión, coches nuevos y coches de segunda mano</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 20:45:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chrysler vende activos a Fiat</title>
		<link>http://blogcoches.es/558/chrysler-vende-activos-a-fiat/</link>
		<comments>http://blogcoches.es/558/chrysler-vende-activos-a-fiat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 19:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sorenasier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcoches.es/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Tras varias semanas de especulaciones al respecto, finalmente la compañía de automóviles estadounidense confirmó a través de la prensa haber cedido parte de sus principales activos a la empresa italiana Fiat, medida impulsada por el Tribunal de apelaciones de la ciudad de Nueva York, que fue el encargado de anunciar la noticia finalmente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.blogcoches.es/files/uploads/chrysler-vende-activos-a-fiat1.jpg" class="size-full wp-image-559 aligncenter" alt="Chrysler vende activos a Fiat" width="265" height="213" /></p>
<p>Tras varias semanas de especulaciones al respecto, finalmente la compañía de automóviles estadounidense confirmó a través de la prensa haber cedido parte de sus principales activos a la <strong>empresa italiana Fiat</strong>, medida impulsada por el Tribunal de apelaciones de la ciudad de Nueva York, que fue el encargado de anunciar la noticia finalmente.</p>
<p>Igualmente, y si bien la venta se ha realizado de forma oficial, aún queda por expedirse al respecto la <strong>corte suprema de los Estados Unidos</strong>, que deberá dictaminar si falla a favor o en contra de este movimiento económico, fundamental para la subsistencia de una de las compañías más importantes de automóviles a nivel mundial.</p>
<p>Se supone asimismo que esta movida de Chrysler, la más pequeña de las tres compañías automotrices de Detroit, podría sentar precedente para intentar <strong>salvar económicamente a General Motors</strong> en los próximos meses por medio de una estrategia de venta.</p>
<p>Hay que destacar por último que la nueva compañía Chrysler que surge de la quiebra, deberá reducirse a sus activos más rentables, que serán controlados por <strong>un consorcio general</strong>, liderado por la italiana Fiat, pero en el que también tendrán rentabilidad los estados norteamericano y canadiense, totalizando un fondo sindical del 55% del total de la empresa.</p>
<p>Fuente e imagen: <strong><a href="http://www.26noticias.com.ar/confirman-la-venta-de-activos-de-chrysler-a-fiat-90309.html" rel="external nofollow">26 Noticias</a> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogcoches.es/558/chrysler-vende-activos-a-fiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrysler sigue en horas bajas</title>
		<link>http://blogcoches.es/343/chrysler-sigue-en-horas-bajas/</link>
		<comments>http://blogcoches.es/343/chrysler-sigue-en-horas-bajas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 10:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sorenasier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa neoyorquina]]></category>
		<category><![CDATA[Cerberus]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysley]]></category>
		<category><![CDATA[compañía de automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[costos de materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[dólares]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[pérdidas millonarias]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcoches.es/chrysler-sigue-en-horas-bajas/</guid>
		<description><![CDATA[
La compañía de automóviles norteamericana Chrysley no logra salir de su mal momento económico, y aunque ha señalado que en los últimos meses que lograron reducir significativamente muchos de los costos habituales en la fabricación de los distintos modelos, lo cierto es que se siguen produciendo pérdidas millonarias de gran cuantía.
De hecho, según reconocieron fuentes de Chrysler, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.blogcoches.es/files/uploads/chrysley-sigue-en-horas-bajas.thumbnail.jpg" width="250" alt="Chrysley Sigue En Horas Bajas" height="172" /></p>
<p>La compañía de automóviles norteamericana Chrysley<strong> no logra salir de su mal momento económico</strong>, y aunque ha señalado que en los últimos meses que lograron reducir significativamente muchos de los costos habituales en la fabricación de los distintos modelos, lo cierto es que se siguen produciendo pérdidas millonarias de gran cuantía.</p>
<p>De hecho, según reconocieron fuentes de Chrysler, por el momento el monto el dinero malgastado asciende a los 400 millones de dólares, y esto contando únicamente este año. Hay que recordar que las industrias automóviles norteamericanas sufren en estos momentos los<strong> notables aumentos en los costos de materias primas</strong> para la fabricación de automóviles, más que nada en lo referente al acero.</p>
<p>Los datos de la economía de la empresa estadounidense han sido difundidos en los últimos días por el periódico norteamericano Wall Street Journal, encargado de informar sobre todas las operaciones financieras de las grandes industrias y mercados de aquella bolsa.</p>
<p>Respecto a números precisos, Chrysler no quiso explayarse de más, ya que ha sido muy criticada por no haber previsto los últimos movimientos del mercado, aunque según se ha informado extraoficialmente, la empresa posee aún unas reservas cercanas a los 11.000 millones de dólares que <strong>servirán de apoyo hasta que repunten sus ventas</strong> o los costos se recorten lo necesario.</p>
<p>Chrysler no tiene obligación de anunciar los resultados de sus operaciones económicas, ya que <strong>el año pasado fue adquirida por el grupo Cerberus</strong> y desde entonces dejó de cotizar en la bolsa neoyorquina.</p>
<p>Fuente: <a href="http://infobae.com/contenidos/405388-101108-0-Chrysler-sigue-dando-p%C3%A9rdidas" rel="external nofollow">Infobae</a>      |      Imagen: <a href="http://www.diariomotor.com/2006/07/04/chrysler-sebring-2007-mucho-mejor/" rel="external nofollow">Diario Motor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogcoches.es/343/chrysler-sigue-en-horas-bajas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM, Chrysler y Ford buscan ayuda económica</title>
		<link>http://blogcoches.es/299/gm-chrysler-y-ford-buscan-ayuda-economica/</link>
		<comments>http://blogcoches.es/299/gm-chrysler-y-ford-buscan-ayuda-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sorenasier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[dólares]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[General motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[industria automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[insolvencia]]></category>
		<category><![CDATA[John McCain]]></category>
		<category><![CDATA[Michigan]]></category>
		<category><![CDATA[norteamericano]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[The Wall Street Journal]]></category>
		<category><![CDATA[tres grandes de Detroit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcoches.es/gm-chrysler-y-ford-buscan-ayuda-economica/</guid>
		<description><![CDATA[
Según publicó hace unos días el periódico The Wall Street Journal, estas empresas estarían solicitando la intervención estatal para favorecer sus producciones con préstamos de alrededor de 50 millones de dólares, como parte de un plan de estímulo para el desarrollo de nuevos automóviles que economicen combustible, los más pedidos por el público.
 
Esta publicación señala que ya el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.blogcoches.es/files/uploads/gm-chrysler-y-ford-buscan-ayuda-economica.jpg" width="450" alt="Gm Chrysler Y Ford Buscan Ayuda Economica" height="337" /></p>
<p>Según publicó hace unos días el periódico <em>The Wall Street Journal</em>, estas empresas estarían solicitando la intervención estatal para favorecer sus producciones con préstamos de alrededor de 50 millones de dólares, como parte de un plan de estímulo para el <strong>desarrollo de nuevos automóviles que economicen combustible</strong>, los más pedidos por el público.<br />
 <br />
Esta publicación señala que ya el año pasado estos fabricantes, los denominados <em>tres grandes de Detroit</em>, recibieron una ayuda económica de 25 millones de dólares, que aún no fue devuelta ni siquiera en parte debido a las continuas bajas en el mercado del consumo de automóviles, como también reconoció un vocero de General Motors a la prensa.</p>
<p>En este contexto de por sí preocupante, los avances de mercado obtenidos por los estudiosos del mismo no revelan datos alentadores, ya que la industria automotriz seguiría en pleno descenso los próximos meses. Recordemos que en el segundo trimestre del año, <strong>GM y Ford tuvieron pérdidas por alrededor de 25 millones de dólares</strong>, y se vieron obligadas a negar estar al borde de la insolvencia.</p>
<p>Por otra parte, los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama y John McCain, se mostraron a favor de <strong>proveer ayuda financiera a estas compañías</strong> en caso de ser electos el próximo 4 de Noviembre. Se destaca este aspecto ya que el estado de Michigan, sede de gran parte de la industria automotriz y castigado duramente por las últimas crisis económicas que azotan al país, será clave en los próximos comicios para la elección del nuevo máximo mandatario norteamericano.</p>
<p>Fuente: <a href="http://motor.terra.es/ultimas-noticias-actualidad/articulo/gm-ford-chrysler-43566.htm" rel="external nofollow">Terra</a>      |     Imagen: <a href="www.motoradictos.com/tag/chrysler-pt-cruiser">Motor Adictos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogcoches.es/299/gm-chrysler-y-ford-buscan-ayuda-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD Limited</title>
		<link>http://blogcoches.es/297/chrysler-grand-voyager-2-8-crd-limited/</link>
		<comments>http://blogcoches.es/297/chrysler-grand-voyager-2-8-crd-limited/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 13:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sorenasier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[climatización]]></category>
		<category><![CDATA[compañía norteamericana]]></category>
		<category><![CDATA[infinidad de objetos]]></category>
		<category><![CDATA[motor diesel]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas de DVD]]></category>
		<category><![CDATA[parte trasera]]></category>
		<category><![CDATA[siete asientos]]></category>
		<category><![CDATA[Stown Go]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos familiares]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcoches.es/chrysler-grand-voyager-2-8-crd-limited/</guid>
		<description><![CDATA[
Esta nueva creación de la compañía norteamericana promete cambiar el concepto acerca de los vehículos familiares para viajes largos, gracias a sus increíbles prestaciones. Posee, entre muchas otras cosas, tres zonas de climatización y dos pantallas de DVD para quienes viajan en la parte trasera del vehículo.
Si bien cuenta con los habituales siete asientos de este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.blogcoches.es/files/uploads/chrysler-grand-voyager-28-crd-limited.jpg" width="360" alt="Chrysler Grand Voyager 28 Crd Limited" height="222" /></p>
<p>Esta nueva creación de la compañía norteamericana promete cambiar el concepto acerca de los vehículos familiares para viajes largos, gracias a sus increíbles prestaciones. Posee, entre muchas otras cosas, <strong>tres zonas de climatización y dos pantallas de DVD</strong> para quienes viajan en la parte trasera del vehículo.</p>
<p>Si bien cuenta con los habituales<strong> siete asientos</strong> de este tipo de vehículos, la distribución no es la acostumbrada del 2-2-3, sino que se ha optado por un 2-3-2, <strong>ideal para familias con 2 hijos</strong>. Se destaca también que en casos como este, la capacidad de carga de la Voyager puede llegar incluso a 3.296 litros. En el caso de no plegarse ninguna fila la capacidad desciende a los 638 y si sólo se rebate la tercera alcanza los 1.936.</p>
<p>En una de sus versiones cuenta con el sistema Stow&#8217;n Go, que permite entre otras cosas, girar la segunda fila de asientos para que quede enfrentada a la tercera añadiendo una mesa auxiliar entre ambas filas. También <strong>se pueden ubicar infinidad de objetos</strong> en la interminable cantidad de huecos para los mismos que posee esta camioneta.</p>
<p>Si prefieres ahorrar algo de dinero <strong>existe la versión con motor diesel</strong>, 2.8 litros de cilindrada y 163 CV de potencia, que alcanza los 186KM/H. Su consumo es el habitual para los vehículos de este tamaño, ya que rinde 10,3 por ciudad y 8,8 de media. Su precio promedio en el mercado es de 40.000 dólares, menos de 30.000 euros.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.coches.net/noticias/chrysler-grand-voyager-28-crd-limited-comodidad-con-mayusculas-10720-prno.aspx" rel="external nofollow">Coches</a>     |     Imagen: <a href="http://www.carbuzzard.com/cpblog/2008/03/07/minivans-and-quality-at-chrysler/" rel="external nofollow">Carbuzzard</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogcoches.es/297/chrysler-grand-voyager-2-8-crd-limited/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo blog BlogCoches.es</title>
		<link>http://blogcoches.es/189/nuevo-blog-blogcoches-es/</link>
		<comments>http://blogcoches.es/189/nuevo-blog-blogcoches-es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 15:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog-coches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Coches de Lujo]]></category>
		<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventa]]></category>
		<category><![CDATA[Concesionarios]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Daihatsu]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[Infiniti]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[Lada]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Lancia]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mecánica]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Saab]]></category>
		<category><![CDATA[Segundamano]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Ssangyong]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Todoterrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[seat]]></category>
		<category><![CDATA[tata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcoches.es/nuevo-blog-blogcoches-es/</guid>
		<description><![CDATA[Ya estamos aquí, en breve BlogCoches.es dará guerra y os mostrará las últimas novedades del sector. Como sabéis estamos buscando bloggers apasionados del motor, así que si eres un forofo de las 4 ruedas o duermes con el volante debajo de la almohada contáctanos lo antes posible para ser parte del staff de Blogcoches.es
Muy pronto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya estamos aquí, en breve BlogCoches.es dará guerra y os mostrará las últimas novedades del sector. Como sabéis estamos buscando bloggers apasionados del motor, así que si eres un forofo de las 4 ruedas o duermes con el volante debajo de la almohada contáctanos lo antes posible para ser parte del staff de Blogcoches.es</p>
<p>Muy pronto comenzaremos a publicar, no os olvidéis de visitarnos, ¡¡un saludo a todo el mundo!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogcoches.es/189/nuevo-blog-blogcoches-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

